<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 18:15:02 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://pausebroderie.fr/taz_genie_climatique/themes_forum/images/banniere.jpeg</url>
			<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Thermodynamique d'un réservoir cylindrique</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/chauffage-thermique-f21/thermodynamique-d-un-reservoir-cylindrique-t390.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai besoin d'aide sur un calcul de flux d'air nécessaire au refroidissement d'un réservoir cylindrique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je m'explique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai un cylindre en acier de diamètre extérieur 160mm, de longueur 300mm et d'épaisseur des parois de 2 mm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[img]http://www.casimages.com/img.php?i=080905102008684223.jpg[/img]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La température extérieure de mon cylindre est de 200°C.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'air de refroidissement entre par l'un des deux tuyaux à 20°C et doit maintenir la température intérieur du  ...</description>
		<author>rhumaroo</author>
		<category>Chauffage, thermique</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:40:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/chauffage-thermique-f21/thermodynamique-d-un-reservoir-cylindrique-t390.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>toupie69</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/presentation-personnelle-f1/toupie69-t389.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je suis expert en electrothermie industrielle cad chauffage par induction et par pertes dielectriques. Je fabrique des générateurs HF de 100w à 1000kw avec des frequences de 250 hz à 100 mégahertz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je donne aussi des formations aux terchniciens de maintenance de ses domaines.</description>
		<author>Toupie69</author>
		<category>Présentation personnelle</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:50:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/presentation-personnelle-f1/toupie69-t389.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VMC Simple flux, et différence de niveau</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/vmc-simple-flux-et-difference-de-niveau-t388.htm</link>
		<description>Bonjour, j'ai un choix de ventilateur a faire, sur une ventilation simple flux hygro. pour du logement collectif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'aurais voulu savoir, qu'elle hauteur manométrique il fallait prendre en compte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est a dire : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uniquement les pertes de charge du circuit?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ou alors, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;les pertes de charge du circuit majorée de la pertes statique du a la différence de niveau entre la bouche et l'extracteur car il s'agit d'un circuit ouvert...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance </description>
		<author>RPN</author>
		<category>Climatisation - Ventilation</category>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:31:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/vmc-simple-flux-et-difference-de-niveau-t388.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>etude d'un local</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/etude-d-un-local-t387.htm</link>
		<description>salut tout le monde&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je veux seulement savoir comment en fais la bilant thermique d'une locale &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je sait que en commence par les apports ext puis int après les apports du au renouvèlement d'air et au occupant puis les appareille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mais le probleme c'est que je n'arrive pas a le faire, si c'est possible il y a quelqu'un qui peux me faire un exemple &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci d'avance</description>
		<author>chmido</author>
		<category>Climatisation - Ventilation</category>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:12:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/etude-d-un-local-t387.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>dimensionnement d'un reseau aeraulique</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/dimensionnement-d-un-reseau-aeraulique-t287.htm</link>
		<description>pour  dimmensionner un reseau  aeraulique   il  faut  utiliser l'un  des  methodes suivantes  :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  - dimensionnement  a  vitesse constante&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  - dimensionnement a perte de charge liniaire constante &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   - methde a regain de  pression statique  : necessite  des  calcul  en utilisant l'outil  de  l'informatique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    - methode  par  optimisation</description>
		<author>dr-free</author>
		<category>Climatisation - Ventilation</category>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:16:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/dimensionnement-d-un-reseau-aeraulique-t287.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Livres référence en plomberie / sanitaire</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/les-livres-et-les-petits-liens-utiles-f5/livres-reference-en-plomberie-sanitaire-t386.htm</link>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis à la recherche d'un livre référence plomberie / sanitaire, style bible avec toutes les règles de savoir-faire, etc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Actuellement, je fais un peu comme je le sens (vu que je n'ai pas de formation plomberie à la base), et ça ne me plait pas trop comme manière de bosser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sinon, je travaille pour le tertiaire donc je ne cherche pas un livre style : comment raccorder un sanibroyeur en 5 minutes ?  mais plutot un truc pour des installations d'une certaine taille.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On  ...</description>
		<author>sam_barton</author>
		<category>Les livres et les petits liens utiles</category>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:16:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/les-livres-et-les-petits-liens-utiles-f5/livres-reference-en-plomberie-sanitaire-t386.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Extraction en vrac</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/extraction-en-vrac-t385.htm</link>
		<description>bonjour;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;quel est le principe du systeme, et comment on calcul une extraction d'air en vrac en faux plafond.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci</description>
		<author>neo</author>
		<category>Climatisation - Ventilation</category>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:55:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/extraction-en-vrac-t385.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Choix d'un ventilateur</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/choix-d-un-ventilateur-t384.htm</link>
		<description>Bonjour a vous!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je voudrais bien savoir quel gamme de ventilateur adopté a mes besoins s'il en existe bien sure (centrifuge, axial, hélico, caisson...), voila les conditions remplir:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-debit = 30561,44 m3/h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-delta P = 868 pa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour info le réseau de gaine à été calculé pour un IGH de 15 niveaux qui comporte des commerces, des bureaux et des restos, la conduit principale est donc installé sur toute la hauteur de l'immeuble en partie centrale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. </description>
		<author>neo</author>
		<category>Climatisation - Ventilation</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:19:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/choix-d-un-ventilateur-t384.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le weborama</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/le-joe-bar-cafe-f4/le-weborama-t82.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce n'est pas une bête bizarre. C'est juste un annuaire de site web classés pas visiteurs et par votes volontaires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce site permet d'apparaitre sur les moteurs de recherches plus facilement. C'est une aide au référencement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors vous pouvez voter pour le forum grâce à l'icone weborama sur l'accueil du forum et sur le portail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci à vous tous.</description>
		<author>guillaumeb</author>
		<category>Le Joe Bar Café</category>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 10:24:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/le-joe-bar-cafe-f4/le-weborama-t82.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Petit questionnaire.</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/annonces-f18/petit-questionnaire-t383.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis actuellement en attente pour commencer une formation de l'AFPA : Technicien supérieur en génie climatique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La formation ne débuterai que l'année prochaine, je souhaite donc me renseigner sur différents aspects du métier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'aimerai donc vous soumettre une série de question, afin de déterminer si mon orientation correspond à mes attentes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;========================================================================================&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Environnement de l'emploi :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nom  ...</description>
		<author>Gomen</author>
		<category>Annonces</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:41:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/annonces-f18/petit-questionnaire-t383.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>procedure inverse</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/pertes-de-charges-aerauliques-hydrauliques-f26/procedure-inverse-t375.htm</link>
		<description>Bonjour, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je debat avec un collegue et je sais qu'il a raison; cependant celui ci n'a pas su m'eclairer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai un gainable mitsu avec 2500 m3/h et une pression dispo sur l'appareil de 130 Pa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai un plenum , avec 4 troncons a alimenter. chaque troncons a une pdc de 50 Pa. Donc le plus defavoriser est de 50 Pa (apparemment la valeur a prendre pour la selection du gainable).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis daccord sur la procédure si théoriquement cela doit se passé ainsi , cependant j'ai une facon de  ...</description>
		<author>emeric</author>
		<category>Pertes de charges aérauliques, hydrauliques</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:44:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/pertes-de-charges-aerauliques-hydrauliques-f26/procedure-inverse-t375.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Salut !</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/presentation-personnelle-f1/salut-t374.htm</link>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici ma présentation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Votre profession ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ingénieur fluide dans un BET guadeloupéen (cela comprend la clim, la plomberie, le désenfumage)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ancienneté ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ça fait juste 2 mois que j'ai commencé à ce poste. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Auparavant, j'ai été chargé d'affaire travaux neufs en froid industriel et clim pendant 7 ans en métropole.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Compétences particulières ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;études : BTS froid et clim + IFFI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;calculs pour tout ce qui concerne le froid et la clim&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Points faibles ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la  ...</description>
		<author>sam_barton</author>
		<category>Présentation personnelle</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 03:49:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/presentation-personnelle-f1/salut-t374.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[AstuGeClim] Le couteau suisse du génie clim</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/programmation-et-applications-f3/astugeclim-le-couteau-suisse-du-genie-clim-t323.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai dans la tête un projet de développement d'une application qui serait une sorte de &amp;quot;couteau suisse du génie climatique&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En gros l'application regrouperait plusieurs outils de calculs qui permettraient de dimensionner une bouteille de découplage hydraulique, données du diagramme psychrométrique, socle de pompe, vase d'expansion... et ce qui vous intéresse également.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donc je voulais avoir votre avis sur l'utilité de cette application. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle serait développé  ...</description>
		<author>guillaumeb</author>
		<category>Programmation et applications</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:24:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/programmation-et-applications-f3/astugeclim-le-couteau-suisse-du-genie-clim-t323.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PASTEURISATION</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/ef-ecs-ec-eg-f6/pasteurisation-t203.htm</link>
		<description>Beaucoup de maison de repos en rénovation propse des systèmes de pasteurisation très honéreux, n'en existe-t-il pas d'autres, aussi bon et moins coûteux?</description>
		<author>SEBAHI</author>
		<category>EF, ECS, EC, EG...</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 14:58:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/ef-ecs-ec-eg-f6/pasteurisation-t203.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[ECS] Volume de stockage Ballon d'eau chaude</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/ef-ecs-ec-eg-f6/ecs-volume-de-stockage-ballon-d-eau-chaude-t369.htm</link>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voila pour mon stage je réalise un audit sur les installations énergétique d'une piscine et je voudrais savoir si le volume des ballons d'ECS étaient bien dimensionné.J'ai pu relever les consommations journalières de l'année mais aprés je ne sais pas comment on calcul le voume du ballon?Quel méthode utiliser vous généralement et pouvais vous l'expliquer ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci.</description>
		<author>zimay</author>
		<category>EF, ECS, EC, EG...</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:42:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/ef-ecs-ec-eg-f6/ecs-volume-de-stockage-ballon-d-eau-chaude-t369.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Phases de nettoyage sur le forum</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/mode-d-emploi-et-reglement-f9/phases-de-nettoyage-sur-le-forum-t382.htm</link>
		<description>Bonsoir,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De temps à autres, je fais du nettoyage dans les posts.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les sujets ayant trouvés une réponse sont placés avec le statut [Résolu] dans le sujet pour mieux les repérer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De même que les posts sur les listes de fabricants, cabinets de recrutements... Lorsque les réponses se font nombreuses, je mets les liens de chacun sur mon post initial et supprime vos posts. La recherche est plus facile rapide tout sur le premier post. N'ayez crainte, j'ajoute votre nom sur le post en tant  ...</description>
		<author>guillaumeb</author>
		<category>Mode d'emploi et règlement</category>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 22:49:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/mode-d-emploi-et-reglement-f9/phases-de-nettoyage-sur-le-forum-t382.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Présentation</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/presentation-personnelle-f1/presentation-t380.htm</link>
		<description>Tout d'abord bravo pour le site et pour le forum&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Votre profession ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gérant d'une entreprise de chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire, domaine d'intervention, petits tertiaire, collectivités et particuliers.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ancienneté ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15 ans dans le chauffage, j'ai repris l'entreprise dans laquelle j'étais déjà depuis quelques temps&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Compétences particulières ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J’essaye de m'adapter aux nouvelles technologies (solaire, PAC) et aux nouvelles normes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Points faibles ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Des  ...</description>
		<author>calpin</author>
		<category>Présentation personnelle</category>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:35:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/presentation-personnelle-f1/presentation-t380.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Entrées d'air des batiments</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/entrees-d-air-des-batiments-t381.htm</link>
		<description>Bon, je tente une nouvelle question....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voila je bosse sur un projet bâtiment à double usage, ERP en partie basse, et Logement au dessus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En façade, j'ai bien sur des murs béton, des fenêtres, des volets roulants avec ou sans entrée d'air.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il y a eut des modifications entre deux phases du projet, et je dois recalculer les isolements de façade.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai des plan sur lesquels figurent les débits par les entrées d'air. Mais il n'est pas préciser s'il s'agit de volets roulant avec  ...</description>
		<author>Agiracoustique</author>
		<category>Climatisation - Ventilation</category>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 11:07:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/entrees-d-air-des-batiments-t381.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[Résolu] désenfumage hotel 3 niveaux</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/desenfumage-f13/resolu-desenfumage-hotel-3-niveaux-t379.htm</link>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je débute dans le désenfumage et j'ai besoin d'un avis concernant un hotel de 3 niveaux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vais pas entrer dans le détail des calculs mais je dois extraire 8640 m3/h par niveau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai alors fais mon CCTP en demandant un caisson d'extraction de 3x 8640 = 25920 m3/h pour l'hotel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A ce moment, une des installateurs m'a dit que ce n'était pas la peine de prévoir 25920 m3/h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, il m'a dit que 8640 m3/h suffisent car lorsqu'un incendie se déclenche à un niveau,  ...</description>
		<author>sam_barton</author>
		<category>Désenfumage</category>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 21:36:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/desenfumage-f13/resolu-desenfumage-hotel-3-niveaux-t379.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RT 2005</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/les-livres-et-les-petits-liens-utiles-f5/rt-2005-t364.htm</link>
		<description>Voici le lien vers la RT  2005 dans son intégralité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le prix impose un achat en entreprise.  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/affraid.gif&quot; alt=&quot;affraid&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/9782868913425/livre-reglementation-thermique-2005.php&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/9782868913425/livre-reglementation-thermique-2005.php&lt;/a&gt;</description>
		<author>guillaumeb</author>
		<category>Les livres et les petits liens utiles</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:10:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/les-livres-et-les-petits-liens-utiles-f5/rt-2005-t364.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Livre sur autofluid</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/les-livres-et-les-petits-liens-utiles-f5/livre-sur-autofluid-t377.htm</link>
		<description>Bonjour; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu'un connaitrait-il un manuel pour se familiariser avec autofluid ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai des bases de autocad, mais autofluid je rame un peu plus. &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif&quot; alt=&quot;Rolling Eyes&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci ! &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>Kree</author>
		<category>Les livres et les petits liens utiles</category>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:34:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/les-livres-et-les-petits-liens-utiles-f5/livre-sur-autofluid-t377.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>remplacement chaudiere fouil par hydroaccumulation</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/chauffage-thermique-f21/remplacement-chaudiere-fouil-par-hydroaccumulation-t371.htm</link>
		<description>BONJOUR &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je possede une chaudiere IdealStandard LB26 fonte de 40 ans avec bruleur fouil ( c'est le 3ème)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je souhaite la remplacer par une chaudiere électrique à hydro accumulation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dans l'état actuel de la maison et son emplacement dans le 62 je consomme environ 3500 l de fouil par an moyenne vaide sur les 10 dernières années&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cette valeur en litres de fouil peut etre convertie en besoin de kilocalories donc en  kw/heure ??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;peut t'en en déduire une estimation du cout moyen en électricité(  ...</description>
		<author>jipef</author>
		<category>Chauffage, thermique</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:42:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/chauffage-thermique-f21/remplacement-chaudiere-fouil-par-hydroaccumulation-t371.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Choix d'une tour de refroidissement</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/choix-d-une-tour-de-refroidissement-t372.htm</link>
		<description>salut a vous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je voudrais savoir comment choisir une tour de refroidissment a circuit fermé dans une instalation de PAC sur boucle d'eau d'apres les donnée suivantes dans la catalogue evapco par exemple:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tour:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;t sortie d'eau (°C): 30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;t etrée d'eau (°C): 33&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;condition climatique:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TH (°C): 24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;boucle:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Débit d'eau(m3/h) a refroidire:306.9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci.</description>
		<author>neo</author>
		<category>Climatisation - Ventilation</category>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 02:25:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/climatisation-ventilation-f14/choix-d-une-tour-de-refroidissement-t372.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveaux membres...</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/mode-d-emploi-et-reglement-f9/nouveaux-membres-t378.htm</link>
		<description>Bonsoir,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce message concerne les nouveaux membres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je remarque que beaucoup de nouveaux membres s'inscrivent mais ne viennent jamais ou viennent une fois et ne postent jamais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans ce cas, les comptes inactifs ou sans messages et n'étant pas venus depuis plusieurs mois 3 minimums seront supprimés sans prévenir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une présentation personnelle vous est demandée dans le but de se connaître un peu plus sans rentrer dans les détails privés bien entendu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci de votre compréhension.  ...</description>
		<author>guillaumeb</author>
		<category>Mode d'emploi et règlement</category>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:29:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://le-genie-climatique.positifforum.com/mode-d-emploi-et-reglement-f9/nouveaux-membres-t378.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bilan thermique - Bilan de consommation</title>
		<link>http://le-genie-climatique.positifforum.com/chauffage-thermique-f21/bilan-thermique-bilan-de-consommation-t171.htm</link>
